Maattabel voor diverse babykleding
De babykleding is verkrijgbaar in de maten 56 t/m 104/110. De aangegeven afmetingen zijn een indicatie. Door stretch in bijvoorbeeld de sweaters, kunnen de maten wat afwijken. Voor de meeste kledingstukken geldt dat ze goed op maat vallen. We adviseren wel altijd net een maatje groter te bestellen zodat je wat langer plezier hebt van het gepersonaliseerde kledingstuk!

Maattabel Sweater (ook voor sweaterpakje)
Maat | Breedte | Lengte | Mouwlengte (schouder tot pols) |
---|---|---|---|
56 | 27,5 cm. | 28 cm. | 23 cm. |
62 | 28,5 cm. | 29,5 cm. | 23.5 cm. |
68 | 29.5 cm. | 30 cm. | 25 cm. |
74 | 30 cm. | 34,5 cm. | 27,5 cm. |
80 | 30,5 cm. | 36,5 cm. | 28,5 cm. |
86 | 31,5 cm. | 39 cm. | 31 cm. |
92 | 32,5 cm. | 43 cm. | 34,5 cm. |
98 | 33 cm. | 45 cm. | 35 cm. |
104/110 | 35,5 cm. | 47 cm. | 36 cm. |
Maattabel Shirt lange en korte mouw
Maat | Breedte | Lengte | Mouwlengte (bij lange mouw) |
---|---|---|---|
56 | 18,5 cm. | 28 cm. | 19 cm. |
62 | 19,5 cm. | 29,5 cm. | 20 cm. |
68 | 20 cm. | 32,5 cm. | 21,5 cm. |
74 | 23 cm. | 34,5 cm. | 24 cm. |
80 | 25 cm. | 35,5 cm. | 25 cm. |
86 | 26 cm. | 38 cm. | 26,5 cm. |
92 | 26,5 cm. | 39 cm. | 28 cm. |
98 | 27 cm. | 41 cm. | 30 cm. |
104/110 | 28,5 cm. | 43 cm. | 31 cm. |
Maattabel Romper
Maat | Breedte | Lengte |
---|---|---|
48 | 15,5 cm. | 29 cm. |
50 | 16 cm. | 30 cm. |
56 | 17,5 cm. | 31 cm. |
62 | 18 cm. | 32 cm. |
68 | 19 cm. | 33 cm. |
74 | 20,5 cm. | 34 cm. |
Maattabel Boxpakje
Maat | Breedte |
Lengte |
Mouwlengte (schouder tot pols) |
---|---|---|---|
56/62 | 24 cm. | 49,5 cm. | 21 cm. |
68/74 | 27 cm. | 57 cm. | 24,5 cm. |
80/86 | 29 cm. | 66 cm. | 28 cm. |
Maattabel Pyjama (shirt)
Maat | Breedte | Lengte |
---|---|---|
56/62 | 30 cm. | 24 cm. |
68/74 | 35 cm. | 26 cm. |
80/86 | 37 cm. | 28 cm. |
92/98 | 41 cm. | 30 cm. |
104/110 | 44 cm. | 32 cm. |
Pyjama
Opbergmanden
Babyverzorging